熱門(mén)關鍵(jiàn)詞:
ck40d/ck50d數控車床(chuáng)是一(yī)款電(diàn)主軸數控車床(chuáng),主軸(zhóu)與電(diàn)機一體(tǐ),結構緊湊,無中間傳動環節,振動小,噪(zào)音低(dī),運動平穩(wěn),适用于汽車、航(háng)天、軍(jun1)工等(děng)行業(yè)零件加工。
主要規(guī)格參數
項目 | 單位 | 規格(gé)參數 | ||
ck40d | ck50d | |||
加工 範圍 | 床身(shēn)回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
車削長度(dù) | mm | 400 | 500 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上(shàng)回轉直(zhí)徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液(yè)壓卡盤直徑 | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸頭(tóu)型(xíng)式(shì) | gb/t5900.1 | a2-6 | |
主(zhǔ)軸錐孔(kǒng)規格(gé) | mt6# | 1:20 | ||
主(zhǔ)軸通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸(zhóu)軸承直徑 (前/後) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主(zhǔ)軸轉速(sù) | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機功(gōng)率(連(lián)續(xù)/30分(fèn)鐘) | kw | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾座直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
******錐度 | mt no. | 4/2 | 5/4 | |
床鞍
| 傾(qīng)斜角度 | deg | 45° | 45° |
移(yí)動距離 x/z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快(kuài)速(sù)移動速(sù)度 x/z | m/min | 12/16 | ||
伺(sì)服電機扭矩 x/z | nm | 11/20 | ||
滾(gǔn)珠絲杠直(zhí)徑 x/z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀(dāo)位數 | 8 | 8 | |
刀(dāo)具(jù)尺寸(cùn) (車削/镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其它(tā) | 電(diàn)源 | kva | 35 | 35 |
體積(長×寬×高) | mm | 2370x1670x1970 | 2860x1830x2020 | |
總(zǒng)重(zhòng)量(liàng) | kg | 3000 | 4500 |
聯系人:劉經理(lǐ)
地址(zhǐ):陝西省寶(bǎo)雞市東區十四(sì)路