熱門關(guān)鍵詞:
概述(shù):
cjk61100、cjk61125系列(liè)數控機床是由普通主(zhǔ)電機驅(qū)動,多級(jí)手動變速的簡式(shì)數控(kòng)車床,适(shì)用于盤(pán)類、軸類零件的(de)内外圓、台(tái)階、錐(zhuī)面、球面(miàn)、螺紋加(jiā)工。
技術(shù)規(guī)格:
項(xiàng) 目(mù) | 單(dān)位 | 規格參數 | |||||
加工 範圍 | 床身上回轉直徑 | mm | φ1000 | φ1250 | |||
床(chuáng)鞍上回(huí)轉直徑 | mm | φ630 | φ880 | ||||
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 1300 | 2800 | 1300 | 2800 | ||
主(zhǔ)軸與尾座兩******距(jù) | mm | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | ||
主軸(zhóu) | 主(zhǔ)軸孔徑 | mm | φ130 | ||||
主軸頭型式 | a2-15 | ||||||
主軸錐(zhuī)孔規格 | 1:20 | ||||||
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 3.15-315 | |||||
床(chuáng)鞍 驅動 | x向電機(jī)扭矩 | n·m | knd:23 or fanuc:20 | ||||
x向快進速度 | m/min | x向: 3 | |||||
x向絲(sī)杠直(zhí)徑及螺距(jù) | mm | x向: φ40x6 | |||||
z向電機(jī)扭矩(jǔ) | nm | knd:27 or fanuc:27
| |||||
z向(xiàng)快進速(sù)度 | m/min | z向(xiàng): 6 | |||||
z向絲(sī)杠直徑及(jí)螺距(jù) | mm | z向: φ63x10 | |||||
刀塔 | 刀架裝(zhuāng)刀容量 | 4 | |||||
刀架允(yǔn)許刀(dāo)具截面 | mm | 40x40 | |||||
刀架橫向行(háng)程 | mm | 520 | 630 | ||||
尾(wěi)座 | 尾(wěi)座套(tào)筒直徑 | mm | φ160 | ||||
尾座套筒錐度 | mt no. | mt no.6 | |||||
尾(wěi)座套(tào)筒行程 | mm | 300 | |||||
其它 | 電(diàn)源 | kva | 35 | ||||
機(jī)床外(wài)形尺寸 | mm | 4650×2330×2050 | 6150×2330×2050 | 4650×2330×2160 | 6150×2330×2160 | ||
淨重 | kg | 10500 | 12000 | 11000 | 12500 |
聯系人:劉(liú)經理
地址(zhǐ):陝西省寶(bǎo)雞市東區十四路(lù)