熱門關鍵詞:
概述:
BC37系列數控車床采用整體式平床身(shēn)、30°斜床鞍結構,結構緊(jǐn)湊(còu),回轉直徑大,占地(dì)面積小;刀盤大,刀具幹涉小。配備國産數控系(xì)統,可加工内外圓柱、圓錐、圓弧面;各種螺紋以及孔的鑽、擴、鉸等加(jiā)工。适用于汽車、航天、軍工等行業(yè)零件加工。
機床規格:
項目 | 單位 | 規格參數 | 備(bèi)注 | |||
BC3731 | BC3751 | |||||
加(jiā)工 範圍 | 床身回轉直徑 | mm | Φ550 | |||
車削長(zhǎng)度 | mm | 310 | 510 | |||
車削直徑(jìng) | mm | Φ370 | ||||
滑(huá)闆上回轉直徑 | mm | Φ330 | ||||
液壓(yā)卡盤直徑 | in | 8 | ||||
主軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | |||
主軸錐(zhuī)孔規格 | 1:20 | |||||
主(zhǔ)軸通孔直徑 | mm | Φ66 | ||||
主軸軸承直徑 (前/後) | mm | Φ100/Φ90 | ||||
主軸轉速 | r/min | 50—4500 | ||||
主電機功率(連(lián)續/30分鐘) | kW | 11/15 | ||||
尾座 | 尾(wěi)座(zuò)行程 | mm | 150 | 選配 | 350 | |
******錐度 | MT No. | 4# | 5# | |||
床鞍
| 傾斜角度(dù) | DEG | 30° | |||
移動距離 X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | |||
快速移(yí)動速度 X/Z | m/min | 30 | ||||
伺服電機扭矩 X/Z | Nm | 10/15 | ||||
滾珠絲杠(gàng)直徑 X/Z | mm | Φ32 | ||||
刀架(jià) | 刀位數 | 8 | ||||
刀具尺寸 (車(chē)削/镗孔) | mm | 25×25/Φ40 | ||||
其它 | 電源 | kVA | 23 | |||
體積(jī)(長×寬×高(gāo)) | mm | 1866X2226X1661 (含後排排屑器) | 2200X2226X1661 (含後排排(pái)屑器) | |||
總重量 | kg | 4100 | 4400 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陝西省寶雞市東區十四路