熱門關鍵詞:
概述(shù):
ZH7120E鑽削加工中心采用FANUC0i-MF(5)數控(kòng)系統,三軸進(jìn)口滾珠(zhū)線軌(Z軸六滑塊(kuài)),20000rpm高(gāo)速直聯主軸(zhóu)、BT30X16T伺服飛碟式刀庫、後排屑方式。具有(yǒu)速度快、精(jīng)度保持(chí)性好、占地面積小等特點,廣泛(fàn)适用于汽車、摩托車、電子、3C及無人機行業零件的(de)高速鑽孔、攻絲及銑削(xuē)加工。
技術規格:
項目Items | 單(dān)位Unit | 參數Parameters | |
工作台 | 外形尺寸(cùn)(長×寬) | mm | 650×400 |
T型槽 | 3×14×125 | ||
承重 | kg | 300 | |
行(háng)程 | X左右行程 | mm | 500 |
Y前後行程 | mm | 400 | |
Z上下行程(chéng) | mm | 330 | |
加工範圍 | 主軸(zhóu)端面至工作台面距離(lí) | mm | 150-480 |
主軸 | 主軸錐孔 | BT30 | |
主軸功率 | kW | 3.7/9 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-20000(标配) 80-24000(選配(pèi)) | |
進給 | 進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 10000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 | |
精(jīng)度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 |
重(zhòng)複定位精(jīng)度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
其它 | 電源 | kVA/V | 15/380 |
氣壓 | Mpa | 0.6 | |
氣源流量 | L/min | 250 | |
機(jī)床尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 1650×2400×2850 | |
機床重量(淨重) | kg | 3000 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶雞市東區十(shí)四路