熱門關鍵詞(cí):
概(gài)述:
sk50i系(xì)列由伺服主軸電機驅動的簡式數(shù)控車床,可配四(sì)工(gōng)位或(huò)六(liù)工位(wèi)刀架,标配西門(mén)子808d數控系(xì)統,轉速可達2000rpm,能(néng)夠自(zì)動完成(chéng)零(líng)件内外圓(yuán)柱面、任意(yì)圓錐面、圓弧(hú)面(miàn)、端面和(hé)公、英制螺紋等加工。适(shì)用于軸類和盤(pán)套類零件的車(chē)削加工,也适用(yòng)于高校教(jiāo)學用機。
根(gēn)據(jù)用(yòng)戶需(xū)求,本(běn)機床(chuáng)可配備(bèi)8″或10″液壓(yā)動力(lì)卡盤,手動(dòng)或液(yè)壓尾座。
技術規(guī)格:
項(xiàng) 目 | sk50i | |
床(chuáng)身上回轉(zhuǎn)直徑mm | φ500 | |
床鞍上回轉直徑mm | φ280 | |
車削直(zhí)徑mm | φ500/3501 | |
工(gōng)件(jiàn)長度mm | 960/870 | |
車削長(zhǎng)度mm | 820/750 | |
主(zhǔ)軸孔(kǒng)徑mm | φ77 | |
主軸頭(tóu)型式 | iso702/Ⅱd8 短圓錐(zhuī)凸(tū)輪鎖(suǒ)緊型 | |
iso702/Ⅰa2-8(動力卡盤(pán)) | ||
主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速r/min | 3檔 無級 26-2000 h:200-2000 m:80-800 l:26-260 | |
主軸錐(zhuī)孔 | 公制1:20 | |
主軸輸(shū)出扭(niǔ)矩n.m | 800 | |
快進速(sù)度(max.)m/min | x軸(zhóu):6(具體數值(zhí)見說(shuō)明書(shū)電氣(qì)部分參數表) | |
z軸:8(具體(tǐ)數值(zhí)見(jiàn)說(shuō)明書電氣(qì)部分參數(shù)表) | ||
絲杠螺(luó)距mm | x向(xiàng): 5 z向: 6 | |
刀架裝(zhuāng)刀容(róng)量 | 4(标(biāo)準配(pèi)置)/6(選(xuǎn)擇配置) | |
刀(dāo)台寬度(dù)(mm) | 200x200 | |
刀(dāo)架允許刀(dāo)具截(jié)面mm×mm | 25×25 | |
刀(dāo)架行(háng)程mm | x向(xiàng): 300/235(六工位刀(dāo)架) | |
z向: 850 | ||
尾座套筒(tǒng)直(zhí)徑mm | φ75(φ80 液壓(yā)尾座(zuò)) | |
尾座(zuò)套筒錐度mt no. | mt no.5(mt no.3 活主軸液(yè)壓(yā)尾(wěi)座) | |
尾(wěi)座(zuò)套(tào)筒行(háng)程mm | 150(130 液壓尾座) | |
尾(wěi)座橫向調整量(liàng)mm | ±15 | |
主電(diàn)機 | 7.5kw 主(zhǔ)軸伺(sì)服電機 | |
冷卻泵 | ayb-25 125w | |
主傳動三(sān)角(jiǎo)皮(pí)帶 | b1930 4根 | |
注1:“/”後(hòu)尺寸,為配置(zhì)卧式六工刀架時(shí)的機(jī)床(chuáng)參(cān)數(刀(dāo)盤回(huí)轉直(zhí)徑以(yǐ)φ360計)。 | ||
機(jī)床外型(xíng)尺寸(長(zhǎng)×寬(kuān)×高) mm× mm× mm | 2700×1450×1670 | |
包裝(zhuāng)箱尺(chǐ)寸(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) mm× mm× mm | 3130(3300) 2×1860×2250 | |
機床(chuáng)淨重kg | 2100 | |
中空卡盤通孔 | φ52(參(cān)考卡盤(pán)通孔) | |
注2:()内尺寸(cùn)為機(jī)床帶(dài)液(yè)壓站時(shí)的尺寸。 |
聯系(xì)人:劉經理(lǐ)
地址(zhǐ):陝西省寶(bǎo)雞市(shì)東區(qū)十(shí)四(sì)路