熱門關鍵詞:
CK40D/CK50D數控(kòng)車床是一款電主軸(zhóu)數(shù)控車床,主軸與電機一體,結構緊湊,無(wú)中(zhōng)間傳動環節,振動小,噪音低,運動平穩,适用于汽車、航天、軍工等行業零件加工。
主要(yào)規格參數(shù)
項目 | 單位 | 規格參數 | ||
CK40D | CK50D | |||
加工 範圍 | 床身回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
車削(xuē)長度 | mm | 400 | 500 | |
車削直徑(jìng) | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上回轉直(zhí)徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液壓卡盤直(zhí)徑 | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸(zhóu)頭型式 | GB/T5900.1 | A2-6 | |
主軸錐孔規格 | MT6# | 1:20 | ||
主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸軸承直徑 (前/後) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉速 | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾座直徑(jìng)/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
******錐度 | MT No. | 4/2 | 5/4 | |
床鞍(ān)
| 傾(qīng)斜角度 | DEG | 45° | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快速移動(dòng)速度 X/Z | m/min | 12/16 | ||
伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 11/20 | ||
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀(dāo)位數 | 8 | 8 | |
刀具尺寸(cùn) (車削/镗(táng)孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其(qí)它 | 電(diàn)源 | kVA | 35 | 35 |
體(tǐ)積(長×寬×高) | mm | 2370X1670X1970 | 2860X1830X2020 | |
總重(zhòng)量 | kg | 3000 | 4500 |
聯系人:劉經理(lǐ)
地址:陝西省寶(bǎo)雞市(shì)東區十四(sì)路