熱(rè)門關鍵詞(cí):
概(gài)述:
tc系列數(shù)控車床包含tc20、tc20a、tc16、tc16a機(jī)型(xíng)。标準(zhǔn)系列機(jī)床采用fanuc-0i tf數控系(xì)統、a系列機床采(cǎi)用廣數988數控系(xì)統實現機床的兩軸(zhóu)控制(zhì),可車(chē)削内外圓柱面(miàn)、圓錐面、圓(yuán)弧面、公、英(yīng)制(zhì)螺紋等,适用(yòng)于機械加(jiā)工、電(diàn)子産(chǎn)品、汽(qì)車、摩托車(chē)、模(mó)具(jù)等制(zhì)造行業中(zhōng)、小件的加(jiā)工。主(zhǔ)機采(cǎi)用整體式(shì)平床(chuáng)身(shēn)、斜(xié)床鞍(ān)結構(gòu)、高剛性(xìng)主軸,既可以(yǐ)進行(háng)強力(lì)切(qiē)削的粗(cū)加工,又可以進(jìn)行精(jīng)密(mì)加工;伺(sì)服主軸運轉平穩、噪音低(dī);進給(gěi)系統(tǒng)采用(yòng)進口(kǒu)絲杠(gàng)、線(xiàn)軌、軸承。
技術規格(gé):
加工 範圍 | 項 目 | 單位(wèi) | tc20 | tc20a | tc16 | tc16a |
床身/床鞍(ān)上回轉直(zhí)徑 | mm | Φ500/Φ320 | Φ500/Φ320 | Φ500/Φ370 | Φ500/Φ370 | |
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 | 290 | 290 | |
車削直(zhí)徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ260 | Φ260 | |
棒(bàng)料(liào)直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | Φ50 | Φ50 | |
液(yè)壓卡(kǎ)盤直徑 | in | 8 | 8 | 6 | 6 | |
主(zhǔ)軸 | 主(zhǔ)軸頭(tóu)型式 | gb5900.1 | a2-6 | a2-6 | a2-6 | a2-6 |
主軸錐孔(kǒng)規格(gé) | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
主軸(zhóu)通孔直徑(jìng) | mm | Φ62 | Φ62 | Φ66 | Φ66 | |
主軸(zhóu)轉速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | 40~4200 | 40~4200 | |
主電機功率(連(lián)續/30分(fèn)鐘) | kw | 11/15 | 15/18.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
尾座 | 套筒直(zhí)徑/行(háng)程 | mm | Φ90/100 | 尾座行程600 | Φ70/80 | |
******錐(zhuī)度(标(biāo)準/活主軸(zhóu)結構(gòu)) | mt no. | 5/4 | 4 | 4 | ||
床鞍(ān) | 傾(qīng)斜角度 | deg | 45° | 45° | 30° | 30° |
移(yí)動距離x/z | mm | 210/560 | 210/560 | 160/330 | 160/330 | |
快速移動速度(dù) x/z | m/min | 30/30 | 30/30 | 24/27 | 24/27 | |
刀架 | 刀位(wèi)數 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
刀具尺寸(cùn) (車(chē)削/镗(táng)孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ32 | 25×25/Φ32 | |
其它 | 電源 | kva | 45 | 45 | 23 | 23 |
體積(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4426x2165x2048(含排(pái)屑器) | 4426x2165x2048(含排(pái)屑器) | 1866x2226x1661(含排屑器) | 1866x2226x1661(含排(pái)屑器(qì)) | |
總重量(liàng) | kg | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 |
聯系人:劉經理
地(dì)址:陝西省(shěng)寶雞(jī)市東(dōng)區十四路(lù)