熱(rè)門關鍵詞(cí):
概(gài)述:
brx10 柔(róu)性加(jiā)工(gōng)單(dān)元,主(zhǔ)要用于加(jiā)工盤(pán)、蓋類(lèi)零件,特别适用于汽(qì)車、摩托車(chē)、紡(fǎng)織(zhī)機械(xiè)等機械(xiè)設(shè)備的(de)盤、蓋(gài)類(lèi)零件的車削(xuē)加(jiā)工。該柔(róu)性加(jiā)工單(dān)元采(cǎi)用兩台ck7620p數控(kòng)車床對面(miàn)布(bù)置、配(pèi)有m-10ia 六(liù)軸工業機(jī)器人、8工(gōng)位旋轉(zhuǎn)料庫,結構緊湊(còu)、布局(jú)靈活、加工(gōng)效率高(gāo),可以完成工件的全部(bù)車削(xuē)和鑽(zuàn)孔、镗削加工(gōng)。該(gāi)柔性(xìng)加工單元達到(dào)車削工序加工與物流(liú)傳送的(de)自動(dòng)化,實(shí)現長(zhǎng)時間(jiān)無(wú)人值守(shǒu)加工。
技術規格(gé):
項 目(mù) | brx10 | ||
機器人(rén) | 負(fù)荷重(zhòng)量kg | 12 | |
重(zhòng)複定位精度mm | ±0.05 | ||
動(dòng)作範圍(wéi)mm | 1420 | ||
ck7620p | 加工 範圍 | 床(chuáng)身上回轉直(zhí)徑mm | Φ400 |
床鞍(ān)上回轉直徑mm | Φ105 | ||
工(gōng)件長(zhǎng)度mm | 180 | ||
車(chē)削直(zhí)徑mm | Φ200 | ||
棒料(liào)直(zhí)徑mm | Φ51 | ||
主 軸 | 液壓卡(kǎ)盤直(zhí)徑mm | Φ210 | |
主(zhǔ)軸頭型(xíng)式 | a2-6 (gb/t5900.1) | ||
主軸(zhóu)通孔直徑(jìng)mm | Φ62 | ||
主軸(zhóu)軸承直(zhí)徑(jìng) (前/後(hòu)) mm | Φ100/Φ90 | ||
主軸轉速r/min | 90-4000 | ||
主電機功率(連(lián)續/30分鐘(zhōng)) kw | 7.5/11 | ||
床(chuáng) 鞍 | 傾斜(xié)角(jiǎo)度deg | 60° | |
移動距離 x/z mm | 400/300 | ||
快(kuài)速移動速度 x/z m/min | 16/16 | ||
滾珠絲(sī)杠直(zhí)徑 x/z mm | Φ32/Φ40 | ||
刀 架 | 刀位(wèi)數 | 6-8 | |
刀具(jù)尺寸(cùn)(車削/镗(táng)孔)mm | 20×20/Φ32 | ||
精 度 | 定位精度 x/zmm | 0.01/0.01 | |
重複定位精度(dù) x/zmm | 0.005/0.005 | ||
其 它(tā) | 電源(yuán)kv | 20 | |
體積(jī)(長×寬(kuān)×高)mm | 2300×1480×1750(側(cè)排屑(xiè)) | ||
總重(zhòng)量kg | 3200 | ||
料(liào)庫 | 工件直(zhí)徑mm | Φ125 | |
提(tí)升行程(chéng)mm | 400 | ||
工位數 | 8 |
聯系人:劉經理
地址:陝西(xī)省寶(bǎo)雞(jī)市東區(qū)十四路