熱門關鍵詞:
概述:
BRX10 柔性加工單(dān)元,主(zhǔ)要用(yòng)于加工盤、蓋類零件,特别适用于汽車、摩托車、紡織(zhī)機械等機械設備的盤、蓋類(lèi)零件的(de)車削加工。該柔(róu)性加工單元(yuán)采用(yòng)兩台CK7620P數控車(chē)床對面布置、配有M-10iA 六軸工業機器人(rén)、8工位旋轉料庫,結(jié)構緊湊、布局靈活(huó)、加工效率高,可以完成工件的全部(bù)車削和鑽孔、镗削加工。該(gāi)柔性加工單元(yuán)達到車削工序加工與(yǔ)物流傳送的自動化,實(shí)現長時間無人值守(shǒu)加工。
技術規格:
項(xiàng) 目 | BRX10 | ||
機器人 | 負(fù)荷重量kg | 12 | |
重複定位(wèi)精(jīng)度mm | ±0.05 | ||
動(dòng)作範圍mm | 1420 | ||
CK7620P | 加工 範圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ400 |
床鞍上回轉直徑mm | Φ105 | ||
工件長(zhǎng)度mm | 180 | ||
車削直徑mm | Φ200 | ||
棒(bàng)料直徑mm | Φ51 | ||
主 軸 | 液壓卡盤直徑mm | Φ210 | |
主軸(zhóu)頭型式 | A2-6 (GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑mm | Φ62 | ||
主軸(zhóu)軸承直徑 (前/後(hòu)) mm | Φ100/Φ90 | ||
主軸轉速r/min | 90-4000 | ||
主電(diàn)機功率(連(lián)續/30分鐘) kW | 7.5/11 | ||
床(chuáng) 鞍 | 傾斜角度DEG | 60° | |
移動距離 X/Z mm | 400/300 | ||
快速移動速度 X/Z m/min | 16/16 | ||
滾珠絲杠直徑 X/Z mm | Φ32/Φ40 | ||
刀 架 | 刀(dāo)位數 | 6-8 | |
刀具尺寸(車削(xuē)/镗孔)mm | 20×20/Φ32 | ||
精 度 | 定位精度 X/Zmm | 0.01/0.01 | |
重複定位精度 X/Zmm | 0.005/0.005 | ||
其 它 | 電源kV | 20 | |
體積(jī)(長×寬×高)mm | 2300×1480×1750(側(cè)排屑) | ||
總重(zhòng)量kg | 3200 | ||
料庫 | 工件直徑mm | Φ125 | |
提(tí)升行程mm | 400 | ||
工位數 | 8 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶(bǎo)雞市東區(qū)十四路