熱門關鍵詞:
概述(shù):
BM9-LW是一款(kuǎn)針對鋁合金輪(lún)毂(gū)銑削的加工中心。采用門型立柱、方(fāng)形工作台結構,整機剛性(xìng)高、高速加工穩定性好(hǎo)。機床配置高速直聯主(zhǔ)軸、X/Y向滾柱線軌,提升了加工效率;雙(shuāng)螺排加後置鍊(liàn)排(pái)使排屑更加流暢(chàng)。主要用于鍛造(zào)鋁合金輪毂輪輻的個性化銑削加工。
機床性能特點:
1、門型立柱結構,轉速高,剛性好(hǎo),加工穩定可靠;
2、直(zhí)聯15000r/min主軸,主軸運(yùn)轉平(píng)穩,熱穩定性好(hǎo),精度保持性高;
3、X、Y軸采用重載滾柱線軌,Z軸滑動導軌(guǐ),穩定可靠;
4、Z軸采用加大電機平衡結構,提高機床動态穩定性能和工件加工表面精度(dù);
5、配備16工位圓盤自動換刀單元(yuán),換刀(dāo)平穩;
6、排屑方式為兩個螺旋排屑器加一個鍊排,排屑可靠。
技(jì)術規格:
機型:BM9-LW | 參數 | 單位 | ||||
工(gōng)作台 | 外形尺寸(L×W) | 800×800 | mm | |||
T型槽(cáo) | 6-18 | |||||
T型(xíng)槽間距 | 135 | mm | ||||
承重 | 750 | Kg | ||||
行(háng)程 | 左右行程(X向) | 800 | mm | |||
前(qián)後行程(Y向) | 800 | mm | ||||
上下(xià)行程(Z向) | 460 | mm | ||||
加工範圍 | 主軸中心至(zhì)立柱導軌距離 | 458 | mm | |||
主軸端面至工作台(tái)面距(jù)離 | 80-540 | mm | ||||
主(zhǔ)軸 | 主軸錐孔(kǒng)/拉釘 | BT40 /MAS 403 P40T-Ⅰ | ||||
主軸電機功率 | 9/15 | kW | ||||
主(zhǔ)軸轉速 | 15000 | r/min | ||||
滾珠絲杠 | X軸滾珠絲杠 | Φ40×16 | mm | |||
Y軸滾珠絲杠 | Φ40×16 | mm | ||||
Z軸滾珠(zhū)絲杠 | Φ40×10 | mm | ||||
進給(直聯) | 進給速度(X/Y/Z) | 10000 | mm/min | |||
快速移動速度(X/Y/Z) | 48/48/20 | m/min | ||||
精度 | 定位精度(X/Y/Z) | X:0.01、Y:0.01、Z:0.017 | mm | |||
重複定位精度(X/Y/Z) | X:0.008、Y:0.008、Z:0.01 | mm | ||||
其(qí)他 | 電源 | 30 | kVA | |||
機床淨重 | 9600 | kg | ||||
機床毛重 | 11000 | kg | ||||
氣源流量 | 250 | L/min | ||||
氣壓 | 0.5-0.7 | MPa | ||||
機床外形(長×寬×高) | 3300× 2900×2800 | mm |
聯系人:劉經理
地址:陝西省(shěng)寶雞市(shì)東區十四(sì)路