熱門關鍵詞:
概述:
CK7525系列數控車床采用高(gāo)強度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結(jié)構、傾斜導軌,通孔式主軸結構、抗振性設計(jì)以及廣域型交流主軸電機,主軸軸承及(jí)進給(gěi)絲杠專用軸承傳動噪音低;配備(bèi)多工位轉塔刀架,可連續分度,就近換刀。
機床可(kě)配置日本FANUC 0i-TF、德國西門子828D等數控系統,也可選配國内外其它品(pǐn)牌(pái)數控系統。
技術規格(gé):
項(xiàng) 目 | 單位 | CK7525 | CK752**** | CK7525C | |
加工範圍 | 床身上(shàng)回轉直徑 | mm | φ550 | φ550 | φ550 |
床鞍上回轉直徑(jìng) | mm | φ370 | φ370 | φ280 | |
車削直徑 | mm | φ450 | φ450 | φ450 | |
車(chē)削長度 | mm | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000 | |
棒料直(zhí)徑 | mm | φ73 | φ73 | φ73 | |
主軸 | 主軸頭(tóu)型式 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ87 | φ87 | φ87 | |
卡盤直徑 | mm | φ254 | φ254 | φ254 | |
主軸轉速 | r/min | 30-3000 | 100-2000 | 30-3000 | |
主軸電(diàn)機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 15/18.5(18.5/22) | 18.5 | 15/18.5 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
******錐度(标準/活主軸結構) | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | ||
進給 | 移動範(fàn)圍X/Z | mm | 250/525 250/1010 250/1500 | 250/525 250/1010 250/1550 | 250/500 250/1010 |
快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀架 | 刀位數 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
刀具裝夾(jiá)尺寸 (車削/镗削) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
其它 | 床身傾斜角度 | 45° | 45° | 45° | |
電源容量 | kVA | 50 | 50 | 50 | |
機床尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | 500:2980×1850×2050 1000:3785×1850×2050 | |
機床重量 | kg | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4800/5300 |
聯系(xì)人:劉經理
地址:陝西省寶雞市(shì)東區(qū)十四路