熱門關鍵詞:
概述:
--可車削内外圓柱面、端面及(jí)其它旋(xuán)轉面;
--車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋;
--進行鑽孔、鉸孔和拉油槽等;
--主(zhǔ)軸通孔直(zhí)徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過(guò)不同(tóng)直徑的棒料;
--具有公制或英制(zhì)進給系統,适合(hé)使用不同長度計量單位的地區和**;
--配有手動刹車和腳踏(tà)刹車,操作習慣不同的地區和**選(xuǎn)擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系 統
技術規(guī)格:
項 目(mù) | CS6140 | CS6150 | CS6150B | CS6166B | CS6140C | CS6150C | CS6166C | ||||||||||
床身上回轉直徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ400 | φ500 | φ660 | |||||||||||
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ220 | φ300 | φ420 | |||||||||||
工件(jiàn)長度mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||||||||||||||
主軸孔(kǒng)徑mm | φ52 | φ82 | φ105 | ||||||||||||||
主軸頭型式 | CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型; 其餘: ISO 702/Ⅱ No.8凸(tū)輪鎖緊(jǐn)型 | ||||||||||||||||
主軸轉速r/min | 24級 9-1600 | 12級36-1600 | |||||||||||||||
主軸電機功率kW | 7.5 | ||||||||||||||||
尾(wěi)座套筒直徑/行程mm | φ75/150 | ||||||||||||||||
尾座******錐(zhuī)度 | MT5# | ||||||||||||||||
刀位數/刀方尺寸 | 4/25X25 | ||||||||||||||||
上刀架行程(chéng)mm | 145 | ||||||||||||||||
下刀架行程mm | 320 | 310 | 320 | 310 | |||||||||||||
橫向進給(gěi)量種數及範圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種 0.027-1.07mm | |||||||||||||||
縱(zòng)向進給量種數及(jí)範圍 | 93種 0.028-6.43mm | 65種 0.063-2.52mm | |||||||||||||||
公(gōng)制螺紋範圍 | 48種(0.5-224) | 22種1-14 | |||||||||||||||
英制螺紋範圍 | 48種 72-1/8tpi | 25種28-2tpi | |||||||||||||||
模(mó)數螺紋範圍 | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | |||||||||||||||
徑節螺紋範圍 | 42種 56-1/4 | 24種(zhǒng)56-4 | |||||||||||||||
冷卻(què)泵電機功率 | AOB-25 150W 25L/min | ||||||||||||||||
機床外型長度尺(chǐ)mm | 750 | 2382 | |||||||||||||||
1000 | 2632 | ||||||||||||||||
1500 | 3132 | ||||||||||||||||
2000 | 3632 | ||||||||||||||||
3000 | 4632 | ||||||||||||||||
機床外型寬(kuān)度尺mm | 975 | ||||||||||||||||
機(jī)床(chuáng)外型高度(dù)尺寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1250 | 1270 | 1350 | |||||||||||
機床淨重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | 2150 | ||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | |||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | |||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 2450 | 2500 | 2600 | |||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 2850 | 2900 | 3000 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶雞(jī)市東區十四路(lù)