熱門關鍵詞:
概述:
--可車削内(nèi)外(wài)圓柱面、端面及其它(tā)旋轉(zhuǎn)面;
--車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋;
--進行鑽(zuàn)孔、鉸孔和拉油槽等;
--還能車削(xuē)各種扁平(píng)和異型零件;
--主軸通(tōng)孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過不同直徑的棒料(liào);
--具有公制或(huò)英制進給系統(tǒng),适(shì)合使用不同長度計量單位的地(dì)區和**;
--配有手動刹車和腳(jiǎo)踏刹車(chē),操作習慣不同的地區和**選擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不(bú)同頻率(50Hz、60Hz)的電氣(qì)系統(tǒng)。
技術規格:
項 目 | CS6240 | CS6250 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6240C | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | |||||||||||||
床身上回轉直徑mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | ||||||||||||||
馬鞍内回轉(zhuǎn)直徑mm | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | φ630 | φ710 | φ870 | φ1000 | ||||||||||||||
馬鞍内有(yǒu)效長度(dù)mm | 240 | |||||||||||||||||||||
床鞍(ān)上(shàng)回轉直徑mm | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | φ200 | φ300 | φ420 | φ580 | ||||||||||||||
工件長度mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | |||||||||||||||||||
主軸孔徑(jìng)mm | φ52 | φ82 | φ105 | |||||||||||||||||||
主軸頭型(xíng)式 | CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型(xíng); 其餘(yú): ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | |||||||||||||||||||||
主軸轉速r/min | 24級 9-1600 | 24級 8-1400 | 12級36-1600 | 12級30-1400 | ||||||||||||||||||
主軸電機功(gōng)率kW | 7.5 | |||||||||||||||||||||
尾座套(tào)筒直徑(jìng)/行程mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | ||||||||||||||||||
尾座******錐度 | MT5# | |||||||||||||||||||||
刀位數/刀方尺寸 | 4/25X25 | |||||||||||||||||||||
上刀(dāo)架行程mm | 145 | |||||||||||||||||||||
下刀架行程mm | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | ||||||||||||||||
橫向(xiàng)進給(gěi)量種數及範圍 | 93種 0.027-2.73mm | 65種 0.027-1.07mm | ||||||||||||||||||||
縱向進給量種數及範圍 | 93種 0.028-6.43mm | 65種(zhǒng) 0.063-2.52mm | ||||||||||||||||||||
公制螺紋範圍 | 48種(0.5-224) | 22種1-14 | ||||||||||||||||||||
英(yīng)制螺紋範圍 | 48種 72-1/8tpi | 25種28-2tpi | ||||||||||||||||||||
模數螺紋範圍 | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | ||||||||||||||||||||
徑節螺紋範圍 | 42種 56-1/4DP | 24種56-4DP | ||||||||||||||||||||
冷卻泵電機功率 | AOB-25 150W 25L/min | |||||||||||||||||||||
機床外型長度(dù)尺mm | 750 | 2382 | 2382 | |||||||||||||||||||
1000 | 2632 | 2632 | ||||||||||||||||||||
1500 | 3132 | 3132 | ||||||||||||||||||||
2000 | 3632 | 3565 | 3632 | 3565 | ||||||||||||||||||
3000 | 4632 | 4565 | 4632 | 4565 | ||||||||||||||||||
機床外型寬度尺mm | 975 | 1340 | 975 | 1340 | ||||||||||||||||||
機床外型高度尺寸mm | 1230 | 1270 | 1350 | 1490 | 1250 | 1270 | 1350 | 1490 | ||||||||||||||
機床淨(jìng)重kg | 750 | 1975 | 2052 | 2150 | 1975 | 2052 | 2150 | |||||||||||||||
1000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | ||||||||||||||||
1500 | 2250 | 2300 | 2400 | 2250 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||
2000 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | 2450 | 2500 | 2600 | 3150 | ||||||||||||||
3000 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 | 2850 | 2900 | 3000 | 3450 |
聯系人(rén):劉(liú)經理
地(dì)址:陝西省寶雞市東區(qū)十四路