熱門關鍵詞:
概述(shù):
該系列機床是節能型卧式車床,能夠根據加工工況(kuàng),自動改變電機(jī)出力,降(jiàng)低無功損耗,具有電控(kòng)軟起動、刹車功能。可車削零件(jiàn)内外圓柱面、端(duān)面及其(qí)它旋轉面,各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節螺紋、鑽孔、鉸孔和拉油槽等(děng)加工。
具有公制或英制進(jìn)給系統(tǒng),不同電壓(220V、380V、420V)、不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系統,适合不同(tóng)**和地區。
CS61系(xì)列為不配裝馬鞍卧式車床,CS62系列為配裝馬鞍卧式車床。
技術規格(gé):
項 目(mù) | 單位 | CS6140J | CS6240J | CS6150J | CS6250J | |
加 工 範 圍 | 床身上回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | ||
馬鞍内(nèi)回轉直徑 | mm | Φ630 | Φ710 | |||
馬鞍内有效長(zhǎng)度 | mm | 240 | ||||
床鞍上回轉直徑 | mm | Φ220 | Φ300 | |||
工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||
主(zhǔ) 軸 | 主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | Φ52 | |||
主軸頭型式 | / | CS61(2)40J、CS61(2)50J:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型 | ||||
主軸轉速(sù)範圍 | r/min | 24級 9-1600 | ||||
主(zhǔ)電機(jī)功率 | kW | 7.5 | ||||
尾 座 | 尾(wěi)座套筒(tǒng)直徑/行(háng)程 | mm | Φ75/150 | |||
******錐度(dù) | MT | 5 | ||||
刀架 | 刀位(wèi)數/刀方尺寸 | 4/25X25 | ||||
進 給 | 上刀架行程 | mm | 145 | |||
下刀(dāo)架行程 | mm | 320 | ||||
X向進給範圍 | mm/r | 93種 0.028-6.43 | ||||
Z向進給範圍(wéi) | mm/r | 93種 0.012-2.73 | ||||
公(gōng)制螺(luó)紋範圍 | mm | 48種 0.5-224 | ||||
英制螺(luó)紋範圍 | t.p.i | 46種 72-1/8 | ||||
模數螺紋範圍 | πmm | 42種 0.5-112 | ||||
徑節螺紋範圍 | DP | 45種 56-1/4 | ||||
其 它 | 冷卻泵(bèng)電機(jī)功率 | kW | 0.15 | |||
機床(chuáng)長度 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | ||||
機(jī)床寬度(dù) | mm | 1085 | ||||
機床高度 | mm | 1230 | ||||
機床重量(liàng) | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶雞市東區十四路