熱門關鍵詞:
概述:
CK7516系列數控車床采用(yòng)高強度鑄鐵鑄造、床身底座整(zhěng)體式結(jié)構(gòu)、傾斜導軌,通孔(kǒng)式主軸結構、抗振性設計以及廣域型交流主軸電機,主軸(zhóu)軸承及進給(gěi)絲杠專用軸承傳動噪音低;配備多工位轉塔刀架,可連(lián)續分度,就近換刀。
機床可配(pèi)置日本FANUC 0i-TF、德國西門(mén)子828D等數控系統,也可選配國内(nèi)外其它品牌數控系統。
技術規格:
項(xiàng) 目 | 單位(wèi) | 參(cān) 數 | ||||||
CK7516 | CK7516.1000 | CK7516A | CK7516A.1000 | CK7516C | CK7516G | |||
加(jiā) 工 範 圍 | 床身上回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
床鞍(ān)上回轉直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 400 | |
車削直徑 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | |
棒料(liào)直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
主 軸 | 液壓卡盤直(zhí)徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
主軸頭型式 | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | A2-5(GB/T5900.1) | ||
主軸通孔(kǒng)直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | |
主(zhǔ)軸轉速 | r/min | 55—5500 | 55—5500 | 80—3500 | 80—3500 | 55—5500 | 55—5500 | |
主電(diàn)機功率(連續/30分鐘) | kW | 11/15 | 11/15 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
尾 座 | 套筒直(zhí)徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 |
******錐度(标準/活主軸結構) | MT No. | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
進給 | 移動距離(lí) X/Z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 |
快速(sù)移動速度 X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 16/20 | |
刀 架 | 刀位數 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |
刀具裝(zhuāng)夾(jiá)尺寸 (車削/镗孔) | mm | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | 20X20/Φ32 | |
其 它 | 床身傾斜角度 | DEG | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
電(diàn)源容量 | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 3200X1700X1910 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | |
總重量 | kg | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶雞市東區十四(sì)路