熱門關鍵詞:
CK40D/CK50D數控車床是(Shi)一[Yi]款(Kuan)電主軸數控(Kong)車床,主軸與電機[Ji]一體,結構緊湊,無(Wu)中[Zhong]間傳動(Dong)環節,振動(Dong)小,噪音[Yin]低,運動平穩[Wen],适用于汽車[Che]、航天、軍工等行業零件加工。
主要規格參數[Shu]
項目 | 單位 | 規格參數 | ||
CK40D | CK50D | |||
加工 範圍(Wei) | 床身回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 |
車削長度(Du) | mm | 400 | 500 | |
車削[Xue]直徑 | mm | Φ285 | Φ370 | |
床鞍上回轉直[Zhi]徑 | mm | Φ260 | Φ320 | |
液壓卡盤直[Zhi]徑 | mm | 6〞 | 8〞 | |
主軸 | 主軸頭型式(Shi) | GB/T5900.1 | A2-6 | |
主軸錐孔(Kong)規格 | MT6# | 1:20 | ||
主軸通[Tong]孔直徑 | mm | Φ57 | Φ62 | |
主軸軸承直徑 (前/後) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 | |
主軸轉速 | r/min | 80—5500 | 60—5000 | |
主電機功[Gong]率(連續/30分鐘) | kW | 7.5/11 | 11/15 | |
尾座 | 尾[Wei]座直徑/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
******錐度 | MT No. | 4/2 | 5/4 | |
床(Chuang)鞍
| 傾斜角度 | DEG | 45° | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 165/410 | 210/550 | |
快(Kuai)速移動速度 X/Z | m/min | 12/16 | ||
伺服電機[Ji]扭矩 X/Z | Nm | 11/20 | ||
滾珠絲[Si]杠直徑 X/Z | mm | Φ28/Φ40 | Φ32/Φ40 | |
刀架 | 刀位數 | 8 | 8 | |
刀具尺寸[Cun] (車削/镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | |
其它[Ta] | 電源 | kVA | 35 | 35 |
體積(長×寬×高) | mm | 2370X1670X1970 | 2860X1830X2020 | |
總重量 | kg | 3000 | 4500 |
聯系人:劉經理
地址:陝西省寶雞市[Shi]東區十四(Si)路